Giỏ hàng 26 căn Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise| quỹ căn độc quyền Newstarland
- Loại tài sản: BIỆT THỰ VỊNH NGỌC (THE GREEN BAY) , Giỏ hàng Vinhomes , Nhà phố Vịnh Ngọc (The Green Bay) , nhà phố/biệt thự dự án
- Loại tin: Giỏ hàng Vinhomes , Rao bán , Sang nhượng
- Quận huyện: Cần Giờ
- Địa chỉ: vinhomes cần giờ , Vinhomes Green Paradise , xã Cần Giờ
- Năm: 2026
Thông tin
Giỏ hàng 26 căn Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise| quỹ căn độc quyền Newstarland


DANH SÁCH 31 CĂN TRONG GIỎ HÀNG ĐỘC QUYỀN NEWSTARLAND
Có tổng cộng 31 căn đang được rao bán trong 2 bảng:
- 11 căn Liền Kề (LK)
- 20 căn Biệt thự Song Lập (SL) & Đơn Lập (ĐL)
Khu The Green Bay – Vịnh Ngọc
DANH SÁCH GIỎ HÀNG – Vinhomes GREEN PARADISE
1. DANH SÁCH CĂN LK (LIỀN KỀ)
| Mã căn | Phân loại | Tình trạng | Diện tích đất | Giá trước VAT & KPBT |
|---|---|---|---|---|
| TL-557 | LK giãn xây | Giãn xây | 150 m² | 21.504 tỷ |
| VN48-428 | LK giãn xây | Giãn xây | 100 m² | 14.306 tỷ |
| VN48-358 | LK giãn xây | Giãn xây | 100 m² | 13.729 tỷ |
| TL-169 | LK giãn xây | Giãn xây | 100,1 m² | 17.020 tỷ |
| TL-155 | LK giãn xây | Giãn xây | 100 m² | 17.017 tỷ |
| TĐX-104 | LK giãn xây | Giãn xây | 75 m² | 45.219 tỷ |
| AS26-17 | LK thô | Xây thô | 142,2 m² | 20.975 tỷ |
| AS-64 | LK thô | Xây thô | 202,7 m² | 30.734 tỷ |
| AS35-17 | LK thô | Xây thô | 153,8 m² | 22.096 tỷ |
| TĐX21-01 | LK thô | Xây thô | 162,7 m² | 20.132 tỷ |
| AS22-17 | LK thô | Xây thô | 131,5 m² | 20.873 tỷ |

2. DANH SÁCH CÁC CĂN BIỆT THỰ SL (SONG LẬP) & ĐL (ĐƠN LẬP)
| Mã căn | Phân loại | Tình trạng | Diện tích đất | Giá trước VAT & KPBT |
|---|---|---|---|---|
| VN57-03 | SL giãn xây | Giãn xây | 270 m² | 30.178 tỷ |
| VN67-01 | ĐL giãn xây | Giãn xây | 400,8 m² | 45.897 tỷ |
| VN67-41 | SL giãn xây | Giãn xây | 261,1 m² | 27.030 tỷ |
| VN62-11 | SL giãn xây | Giãn xây | 313,5 m² | 31.759 tỷ |
| VN66-79 | SL giãn xây | Giãn xây | 424,7 m² | 40.759 tỷ |
| VN75-33 | SL giãn xây | Giãn xây | 309,8 m² | 33.661 tỷ |
| VN59-83 | SL giãn xây | Giãn xây | 278,7 m² | 30.637 tỷ |
| VN59-113 | SL giãn xây | Giãn xây | 278,8 m² | 32.281 tỷ |
| VN69-34 | SL giãn xây | Giãn xây | 307,8 m² | 38.434 tỷ |
| VN83-18 | ĐL giãn xây | Giãn xây | 471,8 m² | 49.140 tỷ |
| TĐX26-21 | SL thô | Xây thô | 171 m² | 18.732 tỷ |
| TĐX-454 | SL thô | Xây thô | 171 m² | 98.767 tỷ |
| TĐX-478 | SL thô | Xây thô | 171 m² | 98.695 tỷ |
| VN68-01 | SL giãn xây | Giãn xây | 229,5 m² | 27.237 tỷ |
| VN71-02 | SL giãn xây | Giãn xây | 220 m² | 24.805 tỷ |
| VN91-27 | SL giãn xây | Giãn xây | 196 m² | 27.665 tỷ |
| VN59-208 | SL giãn xây | Giãn xây | 291 m² | 37.816 tỷ |
| VN59-220 | ĐL giãn xây | Giãn xây | 406,7 m² | 62.764 tỷ |
| VN92-26 | SL giãn xây | Giãn xây | 270,2 m² | 27.982 tỷ |
| TĐX-47 | SL thô | Xây thô | 216 m² | 66.651 tỷ |
Ghi chú các ký hiệu
Tổng quan nhanh
- Căn diện tích lớn nhất: VN83-18 – 471,8 m² – 49.140 tỷ
- Căn giá thấp nhất: VN48-358 – 13.729 tỷ
- Nhóm sản phẩm nhiều nhất: Song lập giãn xây
- Có cả sản phẩm:
- Song lập
- Đơn lập
- Liền kề
- Nhà thô
- Giãn xây


Thông tin Dự án Vinhomes Green Paradise
mời xem thêm
DANH SÁCH GIỎ HÀNG NHÀ PHỐ LIỀN KỀ VỊNH NGỌC – (THE GREEN BAY)
DANH SÁCH GIỎ HÀNG BIỆT THỰ VỊNH NGỌC – (THE GREEN BAY)
DANH SÁCH GIỎ HÀNG NHÀ PHỐ LIỀN KỀ VỊNH NGỌC – (THE GREEN BAY)
DANH SÁCH GIỎ HÀNG BIỆT THỰ VỊNH NGỌC – (THE GREEN BAY)
hoặc chọn xem toàn bộ
DANH SÁCH GIỎ HÀNG VINHOMES GREEN PARADISE


HỖ TRỢ CHECK CĂN ẲN; TÌM CĂN THEO YÊU CẦU; CHIẾT KHẤU CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG CHO KHÁCH HÀNG
TỐI ƯU CHI PHÍ, TỐI ƯU CHÍNH SÁCH CÓ LỢI NHẤT THEO ĐIỀU KIỆN TÀI CHÍNH CỦA KHÁCH HÀNG
NGUỒN QUỸ CĂN BAO TRỌN ĐẦY ĐỦ, BAO GỒM CẢ GIỎ HÀNG INHOUSE VÀ CÁC ĐẠI LÝ ĐỐI TÁC LIÊN KẾT
HỖ TRỢ SANG NHƯỢNG HỢP ĐỒNG, MÔI GIỚI BĐS F0 VÀ BĐS THỨ CẤP
Trân trọng!
- ID: 17630
- Xuất bản: 24 Tháng 5, 2026
- Cập Nhật Lần Cuối: 24 Tháng 5, 2026
- Xem: 3
